|
さまざまなキャラ強さ比べ のバックアップ(No.11)
分野
|
| 比べるキャラ | パワー | スピード | IQ | 戦闘IQ | タフネス | 精神力 | 防御力 | 経験 | 執念 | 一撃の重さ | HAX | 回避 | 動体視力 | 運 | 勝ったのは? |
| ロードランナーvsワイリーコヨーテ | ワイリーコヨーテ | ロードランナー | ワイリーコヨーテ | ワイリーコヨーテ | ワイリーコヨーテ | ロードランナー | ワイリーコヨーテ | draw? | ワイリーコヨーテ | ワイリーコヨーテ | ロードランナー | ロードランナー | ロードランナー | ロードランナー | ロードランナーextreme diff |
| 瓜生vs伊集院 | 瓜生 | 伊集院 | 伊集院 | 瓜生 | 瓜生 | 伊集院 | 伊集院 | 瓜生 | 伊集院 | 瓜生 | 瓜生 | 伊集院 | 瓜生 | 伊集院 | draw? |
| トムvsジェリー | トム | ジェリー | ジェリー | トム | draw | draw | トム | draw | トム | トム | draw | ジェリー | ジェリー | ジェリー | draw? |
| ブロリーvs赤屍蔵人 | ブロリー | 赤屍蔵人 | 赤屍蔵人 | 赤屍蔵人 | 赤屍蔵人 | ブロリー | ブロリー | 赤屍蔵人 | ブロリー | ブロリー | 赤屍蔵人 | 赤屍蔵人 | 赤屍蔵人 | ブロリー | 赤屍蔵人High diff |
| 兄者vs元 | 元 | 兄者 | 兄者 | 元 | 元 | draw | 兄者 | 兄者 | 元 | 元 | 兄者 | 兄者 | 兄者 | 元 | 兄者High extreme diff |
| 悟空vsサイタマ | サイタマ | 悟空 | サイタマ | 悟空 | サイタマ | 悟空 | サイタマ | 悟空 | 悟空 | サイタマ | 悟空 | サイタマ | 悟空 | サイタマ | サイタマHigh High diff |
| 錦木千束vs綾小路清隆 | 綾小路 | 千束 | 綾小路 | 千束 | 綾小路 | 綾小路 | 千束 | 千束 | 綾小路 | 綾小路 | 千束 | 千束 | 千束 | 綾小路 | 千束extreme diff |
| 一条康明vs久我虎徹 | 一条 | 久我 | 一条 | 一条 | 一条 | draw | 一条 | 一条 | 久我 | 一条 | 久我 | 一条 | 一条 | 久我 | 一条康明mid diff |
| 瓜生龍臣vs戸狩玄弥 | 戸狩 | 瓜生 | 戸狩 | 瓜生 | 戸狩 | 瓜生 | 瓜生 | draw? | 瓜生 | 戸狩 | 戸狩 | 瓜生 | 瓜生 | draw | 瓜生龍臣mid High diff |
| バースvs城ヶ崎賢志 | バース | バース | 城ヶ崎 | バース | 城ヶ崎 | バース | バース | バース | 城ヶ崎 | バース | 城ヶ崎 | 城ヶ崎 | バース | draw | バースmid diff |
| 智也vs兄者 | 兄者 | 兄者 | 智也 | 兄者 | 智也 | 智也 | 兄者 | 兄者 | 智也 | 兄者 | 兄者 | 兄者 | 兄者 | 智也 | 兄者low diff |
| 元雲嵐vs翠嵐 | 元 | 翠嵐 | 翠嵐 | 元 | 元 | 元 | 翠嵐 | 翠嵐 | 元 | 元 | 翠嵐 | 翠嵐 | 元 | 元 | 元雲嵐High High diff |
| 和中蒼一郎vs伊集院茂夫 | 伊集院 | 和中 | 伊集院 | 伊集院 | 伊集院 | 和中 | 伊集院 | 伊集院 | 伊集院 | 伊集院 | 伊集院 | 伊集院 | 伊集院 | draw | 伊集院茂夫mid low diff |
自分の中のランキングを言おう。なんのアニメでもいいよ。